SH-T17智能健康管理一體機是物聯(lián)網(wǎng)自助體檢管理設(shè)備,主要用于基層醫(yī)療單位,康養(yǎng)中心,健康管理機構(gòu)以及企事業(yè)單位。促進基層醫(yī)療基礎(chǔ)建設(shè),推動醫(yī)療系統(tǒng)的改革,做到人人體檢,有效防范。內(nèi)置身份證讀卡器和攝像頭,居民可自助登錄體檢,建立個人建康檔案,測量結(jié)果可通過網(wǎng)絡(luò)上傳至醫(yī)療平臺,也可在手機上隨時查看結(jié)果報告。設(shè)備高度集成,整機一體式設(shè)計,可檢測多達20+體檢項目,100+個健康指標(biāo),并且可根據(jù)需要進行靈活選配(可定制拓展),性價比之選。
型號 | SH-T17智能健康管理一體機 |
高清觸摸 | 15.6寸+7寸高清觸摸顯示屏幕,多媒體圖片視頻內(nèi)容宣傳,結(jié)果智能顯示 |
智能識別 | 支持人臉識別、身份證、社???、就診卡、手機號、輸入識別等多種識別方式 |
身高測量 | 測量范圍20-210cm 測量精度:±0.5cm 分度值:0.5cm或0.1cm可調(diào) |
體重測量 | 測量范圍2.0-500kg 測量精度:±0.1kg 分度值:0.1kg或0.01kg可調(diào) |
血壓測量 | 測量原理:智能加壓技術(shù)、示波測定法+柯氏音法、雙方法測量更精準(zhǔn)(支持左右臂測量) |
臂筒范圍:24cm-42cm醫(yī)用級臂筒式血壓計 | |
測量范圍:壓力:0mmHg~295mmHg(0.0kPa~39.33kPa),脈搏:40~199次/分 | |
測量精度:壓力:±3mmHg(±0.4kPa),脈搏數(shù):±5% | |
脂肪檢測 | BIA人體生物電阻抗測量技術(shù),體脂肪量、體脂肪率、基礎(chǔ)代謝、體水分量、體水分率、體骨骼量、體肌肉量、體肌肉率等等 |
體溫檢測 | 體溫范圍:34℃-43℃ 測量誤差為±0.2℃ 分辨率:0.1℃ 測量距離1-5CM |
血氧檢測 | 測量精度:在70%~99%范圍內(nèi),測量誤差為±2%。 分辨率:1% |
血糖檢測 | 測量范圍:10.8-600mg/dl(0.6-33.3Mmol/L) |
尿酸檢測 | 測量范圍:3-20mg/dl(0.19-1.19mmol/L) |
膽固醇檢測 | 測量范圍100-500mg/dl(2.29-12.935mmol/L) |
腰圍尺檢測 | 智能藍牙腰圍尺,檢測腰圍、臀圍、腰臀比 |
尿常規(guī)檢測 | 白細(xì)胞、葡萄糖、鈣離子、微量白蛋白、PH值等14項健康指標(biāo) |
12導(dǎo)心電檢測 | 標(biāo)準(zhǔn)12導(dǎo)聯(lián),檢測動態(tài)心電圖 |
血脂四項測量 | 總膽固醇、 高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白 |
血紅蛋白檢測 | 血紅蛋白和紅細(xì)胞壓積 |
心理健康評估檢測 | 從漢密爾頓焦慮、抑郁、孤獨、格障礙性格、人際關(guān)系、生活滿意度人、匹茨堡睡眠質(zhì)量等11個方面進行全面心里評估; |
視力檢測 | 檢測內(nèi)容左右眼視力檢測、左右散光檢測、色弱色盲檢測 |
中醫(yī)體質(zhì)辨識檢測 | 陽虛質(zhì)、陰虛質(zhì)、氣虛質(zhì)、痰濕質(zhì)、濕熱質(zhì)、血瘀質(zhì)、特稟質(zhì)、氣郁質(zhì)、平和質(zhì)。 |
其他項目 | 設(shè)備支持多達20+體檢項目,100+個健康指標(biāo),可根據(jù)需要進行靈活選配(可定制拓展) |
數(shù)據(jù)傳輸 | 支持WIFI/R-J45網(wǎng)口等傳輸?shù)交ヂ?lián)網(wǎng)或局域網(wǎng),同時支持二維碼通信,數(shù)據(jù)導(dǎo)出等(可定制和對接數(shù)據(jù)) |
A4打印報告 | 黑白激光打印機,高效大容量,標(biāo)準(zhǔn)A4紙打印體檢報告 |
選配拓展 | 骨密度、快速心電、酒精檢測、動脈硬化、糖化血紅蛋白、BMI轉(zhuǎn)盤、膳食寶塔 |
查看全部
健康小屋:鼓勵居民自助體檢,關(guān)注自身健康狀況,通過健康檢測,健康教育,對慢性病人群進行篩查,做好慢性病防治。
基層醫(yī)療:提升基層醫(yī)療健康服務(wù)水平,改善基層醫(yī)療服務(wù)條件,實現(xiàn)一體化健康體檢,減少醫(yī)療人力需求,實現(xiàn)醫(yī)療互聯(lián)網(wǎng)+
智慧養(yǎng)老:關(guān)注老年人身體健康,智能養(yǎng)老模式,體檢效率高,檢測功能全面,測量結(jié)果實時上傳,有效管理慢性病防治
企業(yè)單位:建立體檢高效方便,實時關(guān)注人員身體狀況,建立健康檔案。