SH-300G醫(yī)用身高體重測(cè)量?jī)x,采用高精度毫米波傳感器和工業(yè)級(jí)傳感器,具有溫度、重力自動(dòng)補(bǔ)償功能和抗干擾算法,可適應(yīng)-30℃-40℃極端天氣,是一款測(cè)量精準(zhǔn),誤差小的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 目前已經(jīng)被漢中市中心醫(yī)院等各種醫(yī)療、學(xué)校、部隊(duì)、體檢中心等單位采用,且設(shè)備可與第三方系統(tǒng)對(duì)接,支持?jǐn)?shù)據(jù)上傳、二次開(kāi)發(fā),可對(duì)接醫(yī)院電腦、HIS/LIS系統(tǒng)、APP以及各種健康管理軟件。
參數(shù) | SH-300G身高體重測(cè)量?jī)x |
屏幕尺寸 | 7.0寸高清液晶屏 |
測(cè)高范圍 | 20-210cm,測(cè)量精度:±0.5cm |
稱重范圍 | 2-500kg,測(cè)量精度:±0.1kg |
微信互聯(lián) | 掃碼測(cè)量結(jié)果直接發(fā)送到手機(jī)微信 |
廣告宣傳 | 支持MP4、FLV、AVI、JPG、PNG等視頻和圖片格式 |
體重測(cè)量方式 | 精密電阻應(yīng)變式傳感器 |
身高測(cè)量方式 | 高精度毫米波傳感器 |
數(shù)據(jù)通信 | RS232、WiFi、藍(lán)牙、云接口、3G/4G等 |
測(cè)量速度 | 測(cè)量480次/小時(shí) |
系統(tǒng)兼容 | HIS系統(tǒng)、電腦、APP、電子病歷等 |
電源 | AC100V-240V(50Hz/60Hz) |
打印模塊 | 微型熱敏打印機(jī),打印紙尺寸57*50mm |
消耗功率 | ≤10W,約100小時(shí)1度電 |
工作環(huán)境 | 溫度-10℃ —— +40℃ |
外形尺寸 | 500*310*2350 /長(zhǎng)寬高(mm) |
設(shè)備重量 | 凈重:15KG, 加包裝:20KG |
包裝尺寸 | 方箱:570*460*200mm; 長(zhǎng)箱:1250*320*310mm |
查看全部
SH-300G醫(yī)用身高體重測(cè)量?jī)x是一款精準(zhǔn)高效,性價(jià)比高,適用性強(qiáng)的醫(yī)用超聲波身高體重秤,廣泛適用于醫(yī)院、社區(qū)體檢、學(xué)校、體檢中心、部隊(duì)、健身會(huì)所、商場(chǎng)、藥店、步行街等場(chǎng)所。